- あのゲームの推奨スペックを知りたい!
- 公式ページでチェックするの面倒……
- 快適に遊べるスペックのPCが欲しい!
といった方はぜひ参考にしてください。
ゲームタイトル別 推奨スペック一覧
検索機能を使うと、スムーズに目的のゲームを見つけることができます。
略称では上手く表示されない場合があります。
正式名称の一部を入力するのがオススメです。
例:Apex Legends(エーペックス レジェンズ)
✕ エペ → 〇 ape、 エー など
ゲームタイトル | CPU | GPU | メモリ | 負荷 |
---|---|---|---|---|
アーク:サバイバルエボルブド (ARK: Survival Evolved) | intel Core i5-2400 AMD FX-8320 | GTX 670 HD 7870 | 8GB | 大 |
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | intel Core i3-4360 AMD A8-7650K | GTX 750Ti RX 250X | 8GB | 小 |
アイドルマスター スターリットシーズン | intel Core i7-7700K AMD Ryzen 3 3100 | GTX 1070 RX Vega56 | 8GB | 中 |
アモングアス (Among us) | intel Core i3-4330 | GTX 650 | 4GB | 小 |
アサシンクリード オデッセイ (Assassin's Creed ODYSSEY) | intel Core i7-3770 AMD FX-8350 AMD Ryzen 5-1400 | GTX 970 R9 290X | 8GB | 大 |
ヴァロラント (VALORANT) | intel i3-4150 AMD Ryzen 3 1200 | GT 730 R7 240 | 4GB | 小 |
ウイニングポスト10 (Winning Post 10) | intel Core i7-7700 | GTX 1660Ti RX 5600XT | 16GB | 中 |
ウォーサンダー (War Thunder) | intel Core i5 Ryzen 5 3600 | GTX 1060 RX 570 | 16GB | 中 |
ウォーフレーム (Warframe) | intel Core i7-860 AMD FX-4170 | DirectX 11 +対応型ビデオカード | 4GB | 小 |
ウォーランダー (Warlander) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 2700 | RTX 2060 RX 5700XT | 12GB | 中 |
ウマ娘 | intel Core i3-4360 AMD A8-7650K | GTX 750Ti RX 250X | 8GB | 小 |
エイジオブエンパイア4 (Age of Empires IV) | 3.6 GHz 6コア (Intel Core i5) Ryzen 5 1600 | GTX 970 RX 570 | 16GB | 中 |
エグゾプライマル (Exoprimal) | intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600X | GTX 1070 RX 590 | 16GB | 大 |
エスケープ フロム タルコフ (Escape from Tarkov) | intel Core i5,i7 3.2GHz AMD FX, Athlon 3.6 GHz | 2GB VRAMを持つDirectX11互換GPU | 16GB | 大 |
エスディー(SD)ガンダム バトルアライアンス | intel Core i5-10600K | RTX 2080 | 16GB | 小 |
エーペックス レジェンズ (Apex Legends) | intel i5-3570T | GTX 970 R9 290 | 8GB | 小 |
エルデンリング (ELDEN RING) | intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5-3600X | GTX 1070 RX Vega 56 | 16GB | 大 |
アトミック ハート (Atomic Heart) | intel Core i7-7700K AMD Ryzen 5 2600X | RTX 2070 RX 6700 XT | 16GB | 大 |
オーバーウォッチ2 (Overwatch 2) | intel Core i7 AMD Ryzen 5 | GTX 1060/1650 R9 380/RX6400 | 8GB | 中 |
カウンターストライク:グローバルオフェンス (Counter-Strike:GO) | intel Core i5-8500 | GTX1050Ti | 8GB | 小 |
カスタムオーダーメイド3D2 | intel Core i5 4Core 3GHz | GTX 760 | 8GB | 小 |
カルト オブ ザ ラム (Cult of the Lamb) | intel Core i5-6600K AMD Ryzen 3 2200G | GTX 1050 RX 560 | 8GB | 小 |
ガンダムエボリューション | intel Core i7 4790 | GTX 1660Ti | 16GB | 中 |
ガンダムバトルオペレーション2 | Intel Core i5-10500 AMD Ryzen 7 3800X | RTX 2060 RX Vega 56 | 16GB | 中 |
ギルティギアストライヴ (GUILTY GEAR STRIVE) | intel Core i7-3770 | GTX660 | 8GB | 小 |
クライシスコアFF7リユニオン (CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION) | intel Core i5-6500 AMD Ryzen 3 1200 | GTX 1060 RX 5500XT | 8GB | 中 |
グランブルーファンタジー (GRANBLUE FANTASY) | intel Core i3 | 2GB | 小 | |
グランド セフト オート 5 (Grand Theft Auto V) | intel Core i5-3470 AMD X8 FX-8350 | GTX 660 HD 7870 | 8GB | 大 |
黒い砂漠 (Black Desert Online) | intel Core i5 | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
原神 -Genshin- | intel Core i7 | GTX 1060 | 16GB | 中 |
幻塔 (Tower of Fantasy) | intel Core i7 | GTX 1060 | 16GB | 大 |
コイカツ | intel Core i5-4000 | VRAM 4GB | 8GB | 中 |
コアキーパー (Core Keeper) | intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 2700X | GTX 1050Ti R9 280X | 8GB | 小 |
コール オブ ザ ワイルド:ザ アングラー (Call of the Wild: The Angler) | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 1600X | GTX 1070 Vega 56 | 16GB | 中 |
コール オブ デューティ ヴァンガード (CoD:Vanguard) | intel Core i5-2500K AMD Ryzen 5 1600X | GTX 1060 RX 580 | 12GB | 大 |
コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 2 (CoD:MW2) | intel Core i7-4770K AMD Ryzen 5 1400 | GTX 1060 RX 580 | 12GB | 大 |
コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー (CoD:BO Cold War) | intel Core i5-2500K AMD Ryzen 5 1600X | GTX 970/GTX 1660 Super R9 390/RX580 | 12GB | 大 |
ゴーストワイヤー トーキョー(GhostWire:Tokyo) | Core i7-6700 AMD Ryzen 5 2600 | GTX 1080 | 16GB | 大 |
コンカラーズ・ブレード (Conqueror's Blade) | intel Core i7-9700 | GTX 1660Ti | 16GB | 中 |
コントロール (CONTROL) | intel i5-7600K AMD Ryzen 5 1600X | GTX 1660/1060 RX 580 レイトレーシング:RTX 2060 | 16GB | 大 |
ザ サイクル フロンティア (The Cycle:Frontier) | intel i5-6600 AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 RX 570 | 8GB | 中 |
サイバーパンク2077 (Cyberpunk 2077) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 3200G | GTX 1060 GTX 1660 Super RX 590 | 12GB | 大 |
ザ キング オブ ファイターズ 15 (THE KING OF FIGHTERS XV) | intel Core i7 | GTX 1060 RX 480 | 16GB | 小 |
ザ・デイ・ビフォー (The Day Before) | intel Core i5-6600K | GTX 1060 | 16GB | 大 |
サバイバルクイズシティ (Survival Quiz CITY) | intel Core i7-4790 | GTX 970 | 8GB | 小 |
ザ・ハンター:コール オブ ザ ワイルド (the Hunter: Call of the Wild) | intel Corei7 quad-core | GTX 760 R9 270x | 8GB | 中 |
シヴィライゼーション 6 (Civilization VI) | intel Core i5-4000 AMD FX 8350 | GTX 770 RX 7970 | 8GB | 小 |
シティーズ: スカイライン (Cities: Skylines) | intel Core i7-2700K AMD Ryzen 7 2700X | GTX 580 RX 560 | 16GB | 大 |
ジーティーエフオー (GTFO) | intel Core i7-4790K | GTX 1060 RX 5500XT | 16GB | 大 |
ジャッジアイズ 死神の遺言 (JUDGE EYES:死神の遺言) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1600 | RTX 2060 RX Vega 56 | 8GB | 中 |
ロストジャッジメント裁かれざる記憶 (LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1600 | RTX 2060 RX Vega 56 | 8GB | 中 |
シャドウバース (Shadowverse) | intel Core i3-6100 AMD Ryzen 3 200G | GT 1030 RX 550 | 8GB | 小 |
雀魂-じゃんたま- | Pentium 4 以降 | 2GB | 小 | |
ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R | intel Core i5-5675C AMD FX 9590 | GTX 1060 R9 390 | 16GB | 中 |
スーパーピープル 2 (SUPER PEOPLE2) | intel Core i5-6600K AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 580 | 16GB | 中 |
ステラリス (Stellaris) | intel Core i5-3570K AMD Ryzen 5 2400G | GTX560Ti R7 370 | 4GB | 小 |
スターウォーズ ジェダイサバイバー (STAR WARS ジェダイ:サバイバー) | intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | RTX 2070 RX 6700XT | 16GB | 大 |
ストリートファイター5 (Street Fighter V) | intel Core i5 -4690K AMD FX 9370 | GTX 960 | 8GB | 小 |
ストリートファイター6 (Street Fighter VI) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600 | RTX 2070 RX 5700XT | 16GB | 中 |
ストレイ (Stray) | intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 2600 | GTX 780 R9 290X | 8GB | 小 |
スパイダーマン リマスター (Spider-Man Remastered) | intel Core i5-4670 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 580 | 16GB | 大 |
スーパーロボット大戦30 | intel Core 2 Quad Q9400 AMD Phenom II X3 720 | 9800GTX HD4870 | 4GB | 中 |
セブンデイズ トゥ ダイ (7 Days to Die) | 3.0 GHz Quad Core | 4GB以上のVRAM | 12GB | 大 |
セインツロウ (SAINTS ROW) | intel Core i7-6700K AMD Ryzen 5 1500X | GTX 1070 RX 5700 | 12GB | 大 |
隻狼 (SEKIRO SHADOW DIE TWICE) | intel Core i5-2500K AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 RX 570 | 8GB | 大 |
ゼンレスゾーンゼロ | intel Core i5 | GTX 970 | 8GB | 中 |
ソフィーのアトリエ2 | intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 1500X | GTX 1070 RX 580 | 16GB | 中 |
ザ アセント (the Ascent) | intel Core i7-6700K AMD Ryzen 5 2600 | GTX 1070 RX 5700 | 16GB | 大 |
ストーカー2 (STALKER2 Heart of Chornbyl) | intel Core i7 9700K AMD Ryzen 7 3700X | GTX 1080Ti RTX 2070 SUPER RX 5700XT | 16GB | 大 |
ダークアンドダーカー (Dark and Darker) | Quad Core 3.6 GHz | RTXシリーズ | 16GB | 中 |
ダークソウルリマスター (Dark Souls Remastered) | intel Core i5-4570 AMD FX 8350 | GTX660 HD7870 | 8GB | 中 |
太閤立志伝5 DX | intel Core i3-4170 | GT 430 HD 6450 | 4GB | 小 |
ダイイングライト2 ステイヒューマン (Dying Light 2 Stay Human) | intel Core i5-8600K AMD Ryzen 5 3600X | RTX 2060 RX Vega 56 | 16GB | 大 |
地球防衛軍5 | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
地球防衛軍6 | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
テイルズオブアライズ (Tales of ARISE) | intel Core i5-4590 AMD FX 8350 | GTX 970 R9 390 | 8GB | 中 |
ディヴィジョン2 (The Division 2) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1500X | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
デス・ストランディング (DEATH STRANDING) | intel Core i7-3770 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 590 | 8GB | 大 |
鉄拳7 (Tekken 7) | intel Core i5-4690 | GTX 1060 | 8GB | 中 |
デッドスペース (Dead Space) | intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | RTX 2070 RX 6700 | 16GB | 中 |
デッドバイデイライド (Dead by Daylight) | intel Core i3-4170 AMD FX-8300 | GTX 760 HD 8800 | 8GB | 中 |
デモンエクスマキナ (DAEMON X MACHINA) | intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 2600 | GTX 1060 RX 580 | 8GB | 中 |
デビルメイクライ5 (Devil May Cry 5) | intel Core i7-3770 AMD FX 9590 | GTX 1060 RX 480 | 8GB | 大 |
テラリア (Terraria) | Dual Core 3.0 GHz | 256MB以上のVRAM | 4GB | 小 |
刀剣乱舞無双 | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 480 | 8GB | 中 |
ドータ2 (Dota 2) | 2.8 GHz デュアルコア | GeForce 8600/9600GT,AT HD 2600/3600 | 4GB | 小 |
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 | intel Core i5 AMD A10 | GTX 650 HD 5800 | 4GB | 小 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | intel Core i5-6500 AMD Ryzen 3 1200 | GTX 960 R7 370 | 8GB | 中 |
ドラゴンボール ザ ブレイカーズ | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600 | GTX 780 RX 570 | 8GB | 中 |
二ノ国2 レヴァナントキングダム | intel Core i7-3770 AMD FX 8350 | GTX 970 R9 シリーズ | 中 | |
ニーア オートマタ (NieR:Automata) | intel Core i5-4670 AMD A10-7850K | GTX 980 R9 380X | 8GB | 中 |
ニーア レプリカント (NieR Replicant) | intel Core i5-6400 AMD Ryzen 3 1300X | GTX 1660 RX Vega 56 | 16GB | 中 |
ニードフォースピード ヒート (NEED FOR SPEED HEAT) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 1300X | GTX 1060 RX 480 | 16GB | 中 |
ネオバース (NEOVERSE) | intel Core i5 | GTX 460 HD 5770 | 8GB | 小 |
信長の野望・新生 | intel Core i7-3770(win10) intel Core i3-8350K(win11) | GTX 1060 RX 580 | 8GB | 中 |
ニューワールド (New World) | intel Core i7-2600K AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 R9 390X | 16GB | 大 |
バイオハザード:RE4 (BIOHAZARD RE:4 ) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600 | GTX 1070 RX 5700 | 16GB | 中 |
バイオハザード:VILLAGE (BIOHAZARD VILLAGE) | intel Core i7 8700 AMD Ryzen 5 3600 | GTX 1070 RX 5700 | 16GB | 中 |
ハイファイラッシュ (Hi-Fi RUSH) | intel Core i7-6700 Ryzen 5 1500X | RTX 2070 RX 6600 Arc A750 | 8GB | 大 |
ハースストーン (Hearthstone) | intel Core 2 Duo AMD Athlon 64 X2 | 240 GT HD 4850 | 4GB | 小 |
バトルフィールド 2042 (Battlefield 2042) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 7 2700X | RTX 3060 RX 6600XT | 16GB | 大 |
バトルフィールド5 (Battlefield V) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 1300X | GTX 1060 RX 580 | 12GB | 中 |
バトルフィールド5 (Battlefield V レイトレーシング) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 2700 | RTX 2080 | 16GB | 大 |
バック フォー ブラッド (Back 4 Blood) | intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 1800X | GTX 970 RX 590 | 12GB | 中 |
ハニーセレクト2 リビドー | intel Core i5 4000 | 4GB以上のVRAM | 8GB | 小 |
パルワールド (Palworld) | intel Core i9-9900K | RTX 2070 | 32GB | 大 |
ヒットマン3 (HITMAN3) | intel Core i7-4790 | GTX 1070 RX Vega 56 | 16GB | 中 |
ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン (STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1660 SUPER RX 5700 XT | 16GB | 中 |
ファイナルファンタジー7 リメイク インターグレード (FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE) | intel Core i7-3770 AMD Ryzen 3 3100 | GeForce GTX 1080 Radeon RX 5700 | 12GB | 大 |
ファイナルファンタジー 14 (FINAL FANTASY XIV) | intel Core i7 | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
ファイナルファンタジー 15 (FINAL FANTASY XV) | intel Core i7-3770 AMD FX 8350 | GTX 1060 RX 480 | 16GB | 中 |
ファイナルファンタジー 15 4K HDR (FINAL FANTASY XV ) | intel Core i7-7700 AMD Ryzen 5 1600X | GTX 1080Ti | 16GB | 大 |
ファズモフォビア (Phasmophobia) | intel Core i5-10600 AMD Ryzen 5 3600 | RTX 2060 RX 5700 | 8GB | 中 |
ファンタシースター オンライン 2 ニュージェネシス 必要 (PSO2:NGS) | intel Core i3-4150 | GT 430 HD 5570 | 8GB | 小 |
ファンタシースター オンライン 2 ニュージェネシス 中画質(PSO2:NGS) | intel Core i5-9400 | GTX 1060 | 8GB | 中 |
ファンタシースター オンライン 2 ニュージェネシス 最高画質(PSO2:NGS) | intel Core i9-10900 | RTX 2070 SUPER | 16GB | 大 |
フィファ 23 (FIFA 23) | intel Core i7 6700 AMD Ryzen 7 2700X | GTX 1660 RX 5600XT | 12GB | 中 |
ブイ ライジング (V Rising) | intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | GTX 1070 RX 590 | 12GB | 大 |
フォースポークン (FORSPOKEN) | intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600 | RTX 3070 RX 6700 XT | 24GB | 大 |
フォートナイト (FORTNITE) | intel Core i5-7300 | GTX 960 R9 280 | 8GB | 中 |
フォールアウト (Fallout 76) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1500X | GTX 970 R9 2990X | 8GB | 中 |
フォールガイズ (Fall Guys) | intel Core i5 | GTX 660 HD 7950 | 8GB | 小 |
ブイアールチャット (VR Chat) | intel Core i5-4590 AMD FX 8350 | GTX 970 R9290 | 4GB | 小 |
フットボール マネージャー (Football Manager) | intel Core 2 AMD Athlon 64 X2 | X4500 9600M GT HD 3650 | 4GB | 小 |
ピーユービージー (PUBG BATTLEGROUNDS) | intel Core i5-6600K AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 580 | 16GB | 中 |
ヘイロー インフィニット (Halo Infinite) | intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 3700X | RTX 2070 RX 5700 XT | 16GB | 大 |
ヘブンバーンズレッド (Heaven Burns Red) | intel Core i5-4000 | GTX 1070 | 8GB | 中 |
ペルソナ4 ザ・ゴールデン (Persona 4 Golden) | intel Core i5-650 AMD Phenom X4 940 | GTX 460 HD 6870 | 4GB | 小 |
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド (P4U2リマスター) | intel Core i3-2100 Phenom II X4 965 | GTS 450 HD 5850 | 4GB | 小 |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル (Persona 5 Royal) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1500X | GTX 760 HD 7870 | 8GB | 中 |
崩壊:スターレイル | intel Core i7 | GTX 650 | 8GB | 中 |
ホグワーツレガシー (Hogwarts Legacy) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600 | GTX 1080TI Arc A770 RX 5700 XT | 16GB | 大 |
ボーダーランズ3 (Borderlands 3) | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 2600 | GTX 1060 RX 590 | 16GB | 中 |
ポータル ウィズ レイトレーシング (Portal with RTX) | intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 3600 | RTX 1080 | 16GB | 大 |
ブループロトコル (BLUE PROTOCOL) | intel Core i7-7700 AMD Ryzen 7 2700 | GTX 1060 RX 580 | 16GB | 中 |
ブループロトコル 最高画質 (BLUE PROTOCOL) | intel Core i7-11700 AMD Ryzen 7 5800X | RTX 2070 Super RX 5700XT | 16GB | 大 |
ビートセイバー (Beat Saber) | intel Core i7-6000 | GTX 1060 | 8GB | 小 |
マインクラフト (Minecraft) | intel Core i5-4690 AMD A10-7800 APU | GT 700 RX 200 | 8GB | 小 |
マジック:ザ・ギャザリング アリーナ (Magic: The Gathering Arena) | intel Core2 Quad Q9300 | GTX 560 | 4GB | 小 |
マーベルスナップ (Marvel Snap) | intel Core i5-2300 AMD FX-6300 | GTX 660 HD 7970 | 4GB | 小 |
マーベルズ スパイダーマン リマスター (Marvel’s Spider-Man Remastered) | intel Core i5-4670 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 580 | 8GB | 中 |
モンスターハンター:RISE (Monster Hunter Rise) | intel Core i5-4460 AMD FX 8300 | GTX 1060 RX 570 | 8GB | 中 |
モンスターハンター:ワールド (Monster Hunter World) | intel Core i7 3770 AMD Ryzen5 1500X | GTX 1060 RX 570 | 8GB | 中 |
モンスターハンターワイルズ (Monster Hunter Wilds) | intel Core i5-11600K intel Core i5-12400 AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 5500 | RTX 2070 Super RTX 4060 RX 6700XT | 16GB | 大 |
遊戯王デュエルリンクス (Yu-Gi-Oh! Duel Links) | intel Core i5-9400F | GTX 1650 | 16GB | 小 |
遊戯王マスターデュエル (Yu-Gi-Oh! Master Duel) | intel Core i5-9400F | GTX 1650 | 8GB | 小 |
ラスト (Rust) | intel Core i7-4790K AMD Ryzen 5 1600 | GTX 980 R9 Fury | 16GB | 大 |
リターナル (Returnal) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 2700X | RTX 2070 Super RX 6700 XT | 16GB | 大 |
リネージュW | intel Core i7-7700 AMD Ryzen 5 3600 | RTX 2060 RX 6800 | 16GB | 大 |
リムワールド (RimWorld) | intel Core 2 Duo | intel HD Graphics 4000 | 4GB | 小 |
龍が如く7 | intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 1400 | GTX 1060 RX 580 | 8GB | 中 |
龍が如く 維新!極 | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 2060 RX Vega 56 | 8GB | 中 |
レインボーシックス シージ (Tom Clancy`s Rainbow Six Siege) | intel Core i5-2500K AMD FX 8120 | GTX 670 HD 7970 R9 280X | 8GB | 中 |
レフト フォー デッド 2 (Left 4 Dead 2) | intel Core 2 Duo | 7600 GT ATI X1600 | 2GB | 小 |
ロストアーク (LOST ARK) | intel Core i5 AMD Ryzen 5 | GTX 1050 RX 560 | 8GB | 小 |
ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション | intel Core i5-4460 AMD FX-8300 | GTX 1060 RX 480 | 8GB | 中 |
ワールドウォーZ アフターマス(World War Z: Aftermath) | intel Core i7-3970 AMD Ryzen 5 2400G | GTX 960 R9 280 | 16GB | 中 |
ワールド オブ タンクス (World of Tanks) | intel Core i5 | GTX 660 HD 7850 | 6GB | 小 |
ワールド オブ ウォーシップス (World of Warships) | intel Core i5-4460 AMD FX 8320 | GTX 770 R9 270X | 6GB | 中 |
ワイルドハーツ (WILD HEARTS) | intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600 | GTX 2070 RX 5700XT | 16GB | 大 |
勝利の女神:NIKKE | intel Core i5 | GTX 1650 SUPER | 8GB | 中 |
「必要スペック」「推奨スペック」
- 必要スペックはゲームがギリギリ動くスペック
- 推奨スペックはゲームが快適に動くスペック
動作環境が悪いと動きがカクカクしたり、画質を落とさないと動かなかったりします。
ゲーミングPCを買ったけどスペック不足で遊べない!
ということがないように注意が必要です。
動作においてGPU性能は特に重要になっています。
GPU性能比較表
GPU名 | 性能 | VRAM (MB) |
---|---|---|
GeForce RTX 5090 D | 41811 | 32768 |
GeForce RTX 5090 | 40095 | 32768 |
GeForce RTX 4090 | 38310 | 24576 |
GeForce RTX 5080 | 36076 | 16384 |
GeForce RTX 4080 | 34506 | 16384 |
GeForce RTX 4080 SUPER | 34290 | 16384 |
GeForce RTX 5070 Ti | 32722 | 16384 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31762 | 16384 |
GeForce RTX 4070 Ti | 31675 | 12288 |
Radeon RX 7900 XTX | 31108 | 24576 |
GeForce RTX 4070 SUPER | 29955 | 12288 |
GeForce RTX 3090 Ti | 29506 | 24576 |
RTX 5000 Ada Generation | 29411 | NA |
GeForce RTX 4090 D | 29203 | NA |
RTX 5880 Ada Generation | 29012 | NA |
Radeon PRO W7900 | 28965 | NA |
GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 28941 | 24576 |
Radeon RX 7900 XT | 28877 | 20480 |
Radeon PRO W7800 | 28747 | NA |
RTX 6000 Ada Generation | 28716 | NA |
Radeon RX 6950 XT | 28128 | 16384 |
GeForce RTX 5070 | 28009 | NA |
GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 27978 | NA |
RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | 27775 | NA |
RTX 4500 Ada Generation | 27598 | NA |
GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27410 | 16384 |
Radeon RX 9070 XT | 27098 | 16384 |
Radeon RX 7900 GRE | 27083 | NA |
GeForce RTX 3080 Ti | 26962 | 12288 |
GeForce RTX 4070 | 26950 | 12288 |
Radeon RX 6900 XT | 26736 | 16384 |
GeForce RTX 3090 | 26671 | 24576 |
GeForce RTX 3080 12GB | 26598 | 12288 |
RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | 25189 | NA |
GeForce RTX 3080 | 25153 | 10240 |
Radeon RX 6800 XT | 25000 | 16384 |
GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 24986 | 12288 |
Radeon RX 9070 | 24404 | 16384 |
Radeon RX 7800 XT | 24207 | 16384 |
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 23877 | NA |
RTX 4000 Ada Generation | 23763 | NA |
GeForce RTX 3070 Ti | 23437 | 8192 |
Radeon RX 7900M | 23273 | NA |
Radeon PRO W7700 | 23154 | NA |
RTX A6000 | 22746 | 49152 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22743 | 16384 |
GeForce RTX 4060 Ti | 22720 | 8192 |
RTX A5000 | 22602 | 24576 |
RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 22592 | NA |
Radeon RX 7700 XT | 22478 | 12288 |
GeForce RTX 3070 | 22256 | 8192 |
Radeon RX 6800 | 22137 | 16384 |
NVIDIA A10 | 22064 | NA |
GRID RTX6000-6Q | 21987 | NA |
RTX A5500 | 21763 | NA |
GeForce RTX 2080 Ti | 21618 | 11264 |
RTX A4500 | 21294 | NA |
Radeon RX 6750 XT | 20770 | 12288 |
GeForce RTX 3060 Ti | 20406 | 8192 |
RTX 4000 SFF Ada Generation | 20252 | NA |
TITAN RTX | 20232 | 24576 |
L40S | 20023 | NA |
Radeon PRO W6800 | 19952 | NA |
Radeon RX 6700 XT | 19835 | 12288 |
Quadro GV100 | 19824 | 32768 |
Quadro RTX 8000 | 19808 | 49152 |
GeForce RTX 4060 | 19736 | 8192 |
Radeon RX 6750 GRE 12GB | 19691 | NA |
RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 19688 | NA |
TITAN V | 19615 | 12288 |
RTX A4000 | 19581 | 16384 |
GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19546 | 8192 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19523 | 8192 |
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 19464 | 16384 |
Radeon RX 6700 | 19218 | 10240 |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18872 | 12288 |
NVIDIA TITAN Xp | 18832 | 12288 |
GeForce RTX 2080 | 18747 | 8096 |
GeForce GTX 1080 Ti | 18594 | 11264 |
Quadro RTX 6000 | 18559 | 24576 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18202 | 8192 |
Radeon RX 6750 GRE 10GB | 17877 | NA |
A40-48Q | 17864 | NA |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17783 | 8192 |
NVIDIA A10G | 17660 | NA |
Radeon Pro W5700X | 17591 | NA |
GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17580 | 8192 |
RTX 2000 Ada Generation | 17417 | NA |
Radeon Pro W6900X | 17413 | NA |
RTX A5500 Laptop GPU | 17411 | NA |
Radeon RX 6850M XT | 17237 | NA |
RTX A4500 Laptop GPU | 17185 | NA |
Radeon RX 7600 XT | 17177 | 16384 |
Radeon RX 6650 XT | 17153 | 8192 |
Radeon RX 6650M XT | 17071 | NA |
TITAN V CEO Edition | 16988 | 32000 |
GeForce RTX 3060 12GB | 16868 | 12288 |
Radeon RX 7600 | 16599 | 8192 |
Radeon 8050S | 16598 | NA |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16497 | 8192 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16478 | 8192 |
Radeon RX 6600 XT | 16469 | 8192 |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16408 | 8192 |
Radeon VII | 16391 | 16384 |
Radeon RX 5700 XT | 16390 | 8192 |
Tesla V100-SXM2-16GB | 16235 | NA |
GeForce RTX 2070 | 16128 | 8192 |
RTX A5000 Laptop GPU | 16123 | 16384 |
GeForce RTX 2060 12GB | 15933 | 12288 |
RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | 15925 | NA |
Miracast display port driver V3 | 15910 | NA |
Radeon 8060S | 15847 | NA |
Radeon PRO W7600 | 15803 | NA |
Radeon RX 6800S | 15721 | 8192 |
Quadro RTX 5000 | 15679 | 16384 |
Radeon Pro V620 MxGPU | 15633 | NA |
Radeon Pro Vega II | 15597 | NA |
