CPUはパソコンの快適な動作環境に欠かせないパーツ。
2大メーカーであるIntelとRyzenだけでも多くのラインナップがあり、比較するのは大変です。
今回はわかりやすく簡単に比較したい方に向けて、CPU性能比較表を紹介します。
- どれを選べばいいかわからない
- テクニカルな仕様は難しい
- 予算内で最適なCPUを見つけたい
といった方は、ぜひ参考にして快適なPCライフを過ごしてください。
CPU性能比較表
デスクトップ版とラップトップ版(ノート)に分けてあります。
検索機能を使うと、スムーズに目的のCPUを見つけることができます。
正式名称の一部を入力するのがおすすめです。
【例:Intel Core i5-13400F】
✕ インテル → 〇 13400、i5、intel など
CPU性能比較表 デスクトップ版
rank:ベンチマークスコアの順位
性能 :ベンチマークソフト「PassMark」のベンチマークスコア
価格 :主にAmazonを参考にした価格
コスパ:ベンチマークスコアと価格から算出
Intel = メーカー名
Core = ブランド名
i5 = シリーズ名
13 = 世代(大きいほど最新)
400 = 品番(大きいほど高性能)
F = 機能
【末尾アルファベットの機能一覧】
「Intel CPU」
・なし:通常版
・X:オーバークロック対応、最上位モデル
・K:オーバークロック対応
・F:内蔵グラフィックス非搭載
・H:ハイパフォーマンスグラフィックスモデル
・P:内蔵グラフィックス非搭載
・S:省電力モデル
・T:Sより省電力モデル
・G:内蔵グラフィックス強化モバイルモデル
・U:消費電力モバイルモデル
・Y:超消費電力モバイルモデル
・M:モバイル向けモデル
・Q:クアッドコア
「AMD CPU」
・X、XT:最上位モデル
・G:GPU内臓(G以外は内蔵GPU非搭載)
・H:高性能モデル
・E:省電力モデル
・U:省電力モバイルモデル
製品名 | シングル性能 | マルチ性能 | 価格 | コスパ |
---|---|---|---|---|
Intel Core i9-13900KF | 4670 | 59103 | ¥80,334 | 0.74 |
Intel Core i9-13900K | 4667 | 59772 | ¥83,786 | 0.71 |
Intel Core i9-13900F | 4453 | 53121 | ¥77,326 | 0.69 |
Intel Core i9-13900 | 4423 | 49366 | ¥80,849 | 0.61 |
Intel Core i7-13700K | 4390 | 46854 | ¥59,975 | 0.78 |
Intel Core i7-13700KF | 4380 | 46601 | ¥57,474 | 0.81 |
Intel Core i9-12900KS | 4364 | 44306 | ¥58,799 | 0.75 |
Intel Core i9-13900T | 4334 | 44200 | ¥80,703 | 0.55 |
AMD Ryzen 9 7950X | 4318 | 63402 | ¥79,526 | 0.8 |
AMD Ryzen 9 7900X | 4308 | 52244 | ¥60,123 | 0.87 |
AMD Ryzen 7 7700X | 4260 | 36372 | ¥46,415 | 0.78 |
AMD Ryzen 5 7600X | 4209 | 28839 | ¥32,046 | 0.9 |
AMD Ryzen 9 7900 | 4198 | 49357 | ¥61,739 | 0.8 |
Intel Core i9-12900K | 4196 | 41490 | ¥51,890 | 0.8 |
Intel Core i7-13700F | 4191 | 40218 | ¥53,066 | 0.76 |
Intel Core i9-12900KF | 4182 | 41260 | ¥58,652 | 0.7 |
Intel Core i5-13600K | 4177 | 38360 | ¥45,569 | 0.84 |
Intel Core i5-13600KF | 4170 | 38228 | ¥43,070 | 0.89 |
Intel Core i7-13700 | 4166 | 38838 | ¥51,449 | 0.75 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 4165 | 62687 | ¥97,179 | 0.65 |
Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 4132 | 21657 | ||
AMD Ryzen 9 7900X3D | 4118 | 50784 | ¥82,474 | 0.62 |
AMD Ryzen 7 7700 | 4112 | 35158 | ¥47,009 | 0.75 |
Apple M2 Ultra 24 Core | 4083 | 48418 | ||
Intel Core i9-12900F | 4082 | 37020 | ¥62,475 | 0.59 |
Intel Core i9-12900 | 4077 | 34511 | ¥66,149 | 0.52 |
Intel Core i5-13600 | 4061 | 33524 | ¥37,485 | 0.89 |
Intel Core i7-12700K | 4053 | 34750 | ¥60,123 | 0.58 |
Intel Core i7-12700KF | 4042 | 34529 | ¥40,572 | 0.85 |
Apple M2 8 Core 3500 MHz | 3978 | 15347 | ||
Intel Core i5-12600K | 3971 | 27795 | ¥29,399 | 0.95 |
AMD Ryzen 5 7600 | 3971 | 27670 | ¥32,339 | 0.86 |
Intel Core i5-12600KF | 3948 | 27466 | ¥32,331 | 0.85 |
Intel Core i7-12700 | 3933 | 30974 | ¥47,847 | 0.65 |
Intel Core i5-13500 | 3925 | 32490 | ¥36,453 | 0.89 |
Intel Core i7-12700F | 3924 | 30992 | ¥41,894 | 0.74 |
Intel Core i9-12900T | 3907 | 30078 | ¥71,883 | 0.42 |
Apple M1 Ultra 20 Core | 3871 | 40920 | ||
Intel Core i7-13700T | 3858 | 30443 | ¥56,448 | 0.54 |
Intel Core i7-12700E | 3852 | 28292 | ¥50,568 | 0.56 |
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 3844 | 22073 | ||
Intel Core i5-12600 | 3833 | 21392 | ¥38,220 | 0.56 |
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 3819 | 21857 | ||
Intel Core i5-4470 @ 3.30GHz | 401 | 1180 | ||
AMD Ryzen 5 7500F | 3785 | 25976 | ||
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 3781 | 17155 | ||
AMD Ryzen 7 7800X3D | 3768 | 34734 | ¥64,533 | 0.54 |
Intel Core i5-12490F | 3761 | 20650 | ¥26,753 | 0.77 |
Intel Core i5-12500 | 3733 | 20003 | ¥29,694 | 0.67 |
Intel Core i3-13100 | 3729 | 14917 | ¥18,914 | 0.79 |
AMD Ryzen 7 5800 | 3721 | 25871 | ||
Intel Core i5-13400 | 3713 | 25407 | ¥33,554 | 0.76 |
Apple M1 8 Core 3200 MHz | 3706 | 14065 | ||
Intel Core i5-13400T | 3679 | 19805 | ¥32,487 | 0.61 |
Intel Core i5-13400F | 3674 | 25630 | ¥24,254 | 1.06 |
AMD Ryzen 7 5700 | 3661 | 24348 | ||
Intel Core i3-12300 | 3637 | 14706 | ¥21,021 | 0.7 |
Intel Core i3-13100F | 3633 | 14714 | ¥16,316 | 0.9 |
Intel Core i7-12700T | 3608 | 21568 | ¥49,833 | 0.43 |
Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 3591 | 25451 | ||
Intel Core i5-12500T | 3562 | 16799 | ¥29,694 | 0.57 |
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 3561 | 25407 | ¥61,151 | 0.42 |
Intel Core i5-12400 | 3544 | 19481 | ¥28,224 | 0.69 |
Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 3538 | 23908 | ¥68,942 | 0.35 |
Intel Core i5-12400F | 3536 | 19642 | ¥22,049 | 0.89 |
Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 3527 | 24540 | ¥74,822 | 0.33 |
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 3526 | 25428 | ¥46,878 | 0.54 |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 3496 | 34730 | ||
Intel Core i3-12100F | 3489 | 14253 | ¥20,138 | 0.71 |
Intel Core i3-12100 | 3488 | 13855 | ¥17,934 | 0.77 |
AMD Ryzen 9 5900X | 3470 | 39273 | ¥44,099 | 0.89 |
AMD Ryzen 9 5950X | 3468 | 45855 | ¥64,931 | 0.71 |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 3453 | 26305 | ||
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 3453 | 23011 | ¥79,233 | 0.29 |
AMD Ryzen 9 5900 | 3451 | 34540 | ||
AMD Ryzen 7 5800X | 3448 | 28019 | ¥33,079 | 0.85 |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 3441 | 21904 | ||
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 3426 | 22722 | ¥61,592 | 0.37 |
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 3421 | 24673 | ¥40,587 | 0.61 |
Intel Core i5-12400T | 3414 | 16400 | ¥22,049 | 0.74 |
Intel Core i3-13100T | 3409 | 13187 | ¥19,698 | 0.67 |
Intel Core i5-12600T | 3403 | 17472 | ||
Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 3401 | 25875 | ¥139,503 | 0.19 |
Intel Core i3-12300T | 3395 | 13239 | ¥23,079 | 0.57 |
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 3389 | 24034 | ¥38,660 | 0.62 |
AMD Ryzen 7 5700X | 3386 | 26798 | ¥27,194 | 0.99 |
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 3374 | 22910 | ||
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 3362 | 19718 | ¥26,237 | 0.75 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 3361 | 66613 | ¥293,999 | 0.23 |
AMD Ryzen 5 5600X | 3359 | 21937 | ¥22,992 | 0.95 |
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 3353 | 23019 | ¥61,739 | 0.37 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 3350 | 40684 | ||
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 3348 | 19706 | ¥31,579 | 0.62 |
AMD Ryzen 7 5700GE | 3346 | 22196 | ||
Intel Core i3-12100T | 3321 | 12784 | ¥17,934 | 0.71 |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 3319 | 24498 | ||
Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 3314 | 18879 | ¥64,533 | 0.29 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 3312 | 75802 | ¥396,899 | 0.19 |
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 3308 | 21135 | ¥33,221 | 0.64 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 3307 | 98215 | ¥837,899 | 0.12 |
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 3302 | 22042 | ||
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 3301 | 49680 | ¥161,699 | 0.31 |
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 3298 | 18107 | ¥36,455 | 0.5 |
AMD Ryzen 7 5700G | 3287 | 24676 | ¥24,675 | 1 |
AMD Ryzen 5 5600 | 3260 | 21625 | ¥17,639 | 1.23 |
AMD Ryzen 5 5600X3D | 3236 | 22051 | ||
AMD Ryzen 5 5600GE | 3235 | 18762 | ||
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 3231 | 17801 | ||
Intel Core i5-13500T | 3221 | 24369 | ¥34,104 | 0.71 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 3216 | 28223 | ¥42,564 | 0.66 |
AMD Ryzen 5 5600G | 3189 | 19929 | ¥17,905 | 1.11 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 3180 | 19967 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 3180 | 18473 | ||
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 3154 | 20003 | ¥28,664 | 0.7 |
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 3138 | 17455 | ¥30,650 | 0.57 |
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 3103 | 13460 | ||
AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 3101 | 13516 | ||
AMD Ryzen 3 5300GE | 3096 | 13321 | ||
AMD Ryzen 5 5500 | 3063 | 19568 | ¥12,494 | 1.57 |
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 3042 | 17094 | ¥20,492 | 0.83 |
Intel Pentium Gold G7400 | 3041 | 6787 | ¥13,229 | 0.51 |
AMD Ryzen 3 5300G | 3036 | 12890 | ||
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 3016 | 17156 | ¥17,639 | 0.97 |
Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz | 2978 | 14440 | ¥47,261 | 0.31 |
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 2973 | 16335 | ¥47,481 | 0.34 |
Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz | 2941 | 19562 | ¥65,268 | 0.3 |
Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz | 2912 | 11357 | ||
Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz | 2887 | 14713 | ¥31,311 | 0.47 |
Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz | 2875 | 10354 | ¥27,945 | 0.37 |
Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz | 2845 | 12225 | ||
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz | 2844 | 10063 | ¥20,579 | 0.49 |
Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz | 2797 | 9108 | ¥24,565 | 0.37 |
Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 2745 | 27952 | ¥302,526 | 0.09 |
Intel Celeron G6900 | 2719 | 4541 | ¥11,745 | 0.39 |
AMD Ryzen 7 4700GE | 2705 | 19898 | ||
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 2700 | 33503 | ||
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 2697 | 18509 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 2697 | 15276 | ||
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz | 2691 | 8643 | ¥15,391 | 0.56 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 2685 | 40430 | ¥145,648 | 0.28 |
Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 2669 | 32025 | ¥933,891 | 0.03 |
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz | 2660 | 9019 | ¥10,878 | 0.83 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 2659 | 62838 | ¥440,587 | 0.14 |
Intel Pentium Gold G6505 @ 4.20GHz | 2652 | 4378 | ¥11,025 | 0.4 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 2631 | 15615 | ||
Intel Core i5-13600T | 2617 | 25912 | ¥37,485 | 0.69 |
Intel Pentium Gold G6600 @ 4.20GHz | 2613 | 4338 | ¥35,265 | 0.12 |
AMD Ryzen 5 4500 | 2600 | 16228 | ¥11,038 | 1.47 |
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz | 2594 | 8797 | ¥10,217 | 0.86 |
Intel Pentium Gold G6605 @ 4.30GHz | 2590 | 4465 | ¥21,327 | 0.21 |
Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz | 2588 | 13097 | ¥28,224 | 0.46 |
Intel Pentium Gold G7400T | 2587 | 5673 | ¥9,408 | 0.6 |
Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz | 2578 | 13603 | ¥26,754 | 0.51 |
AMD Ryzen 3 PRO 4355GE | 2574 | 10559 | ||
AMD Ryzen 3 PRO 4200G | 2564 | 11315 | ||
AMD Ryzen 3 4300GE | 2552 | 11225 | ||
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz | 2545 | 12881 | ¥47,481 | 0.27 |
AMD Ryzen 3 4100 | 2539 | 11082 | ¥9,554 | 1.16 |
Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz | 2529 | 4257 | ¥10,569 | 0.4 |
Intel Pentium Gold G6500 @ 4.10GHz | 2505 | 4170 | ¥12,935 | 0.32 |
Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz | 2457 | 8136 | ¥21,021 | 0.39 |
AMD 4700S | 2388 | 18063 | ||
Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz | 2357 | 8012 | ¥17,934 | 0.45 |
Intel Celeron G6900T | 2342 | 4003 | ¥6,174 | 0.65 |
AMD Ryzen Threadripper 1920 | 2299 | 22066 | ||
Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz | 2297 | 8229 | ¥18,375 | 0.45 |
Intel Pentium Gold G6500T @ 3.50GHz | 2277 | 4005 | ¥11,025 | 0.36 |
Intel Pentium Gold G6505T @ 3.60GHz | 2271 | 3698 | ¥13,230 | 0.28 |
AMD Ryzen 5 3350G | 2270 | 9048 | ||
AMD Athlon Gold 3150G | 2263 | 7112 | ||
Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz | 2198 | 2727 | ¥6,596 | 0.41 |
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz | 2196 | 2796 | ¥4,247 | 0.66 |
Intel Pentium Gold G6405T @ 3.50GHz | 2171 | 3746 | ¥9,408 | 0.4 |
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz | 2151 | 2482 | ¥5,867 | 0.42 |
Intel Pentium Gold G6400T @ 3.40GHz | 2118 | 3588 | ¥9,408 | 0.38 |
Intel Celeron G4950 @ 3.30GHz | 2041 | 2714 | ¥17,639 | 0.15 |
Intel Celeron G5900T @ 3.20GHz | 2028 | 2620 | ¥6,174 | 0.42 |
Intel Pentium Gold G5600T @ 3.30GHz | 2025 | 3601 | ||
AMD Athlon 320GE | 1966 | 4388 | ||
Intel Celeron G5905T @ 3.30GHz | 1718 | 2070 | ¥6,174 | 0.34 |
Intel Celeron N5095A @ 2.00GHz | 1535 | 4211 | ||
Intel Celeron N5095 @ 2.00GHz | 1509 | 4108 | ||
AMD A8-7690K | 1441 | 2157 | ||
AMD Athlon II X4 557 | 1345 | 2567 | ||
AMD Athlon X4 730 | 937 | 2278 | ||
AMD Athlon X2 450 | 878 | 1295 | ||
AMD Athlon X4 530 | 690 | 1786 | ||
Intel Core i9-13900KS | 4769 | 62056 | ¥146,999 | 0.42 |
Intel Core i7-13790F | 46065 | |||
Intel Core i5-13490F | 27675 | ¥38,758 | 0.71 | |
AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | 13163 |
CPU性能比較表 ラップトップ版(ノート)
rank:ベンチマークスコアの順位
性能 :ベンチマークソフト「PassMark」のベンチマークスコア
価格 :主にAmazonを参考にした価格
コスパ:ベンチマークスコアと価格から算出
Intel = メーカー名
Core = ブランド名
i5 = シリーズ名
13 = 世代(大きいほど最新)
400 = 品番(大きいほど高性能)
F = 機能
【末尾アルファベットの機能一覧】
「Intel CPU」
・なし:通常版
・X:オーバークロック対応、最上位モデル
・K:オーバークロック対応
・F:内蔵グラフィックス非搭載
・H:ハイパフォーマンスグラフィックスモデル
・P:内蔵グラフィックス非搭載
・S:省電力モデル
・T:Sより省電力モデル
・G:内蔵グラフィックス強化モバイルモデル
・U:消費電力モバイルモデル
・Y:超消費電力モバイルモデル
・M:モバイル向けモデル
・Q:クアッドコア
「AMD CPU」
・X、XT:最上位モデル
・G:GPU内臓(G以外は内蔵GPU非搭載)
・H:高性能モデル
・E:省電力モデル
・U:省電力モバイルモデル
製品名 | シングル性能 | マルチ性能 | 価格 | コスパ |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 7945HX | 4117 | 56806 | ||
Intel Core i9-13980HX | 4388 | 48227 | ¥98,196 | 0.49 |
AMD Ryzen 9 7845HX | 4018 | 46796 | ||
Intel Core i9-13950HX | 4133 | 45417 | ¥86,730 | 0.52 |
Intel Core i9-13900HX | 4231 | 44983 | ¥98,196 | 0.46 |
Intel Core i7-13850HX | 3905 | 39200 | ¥62,916 | 0.62 |
Intel Core i9-12900HX | 3922 | 35005 | ¥89,082 | 0.39 |
Intel Core i7-13700HX | 3949 | 34502 | ¥71,295 | 0.48 |
Intel Core i7-12800HX | 3807 | 33131 | ¥67,179 | 0.49 |
Intel Core i9-12950HX | 3875 | 32993 | ¥86,730 | 0.38 |
Intel Core i9-13900HK | 4023 | 32988 | ¥102,459 | 0.32 |
AMD Ryzen 7 7745HX | 3851 | 32884 | ||
Intel Core i7-13650HX | 3849 | 32096 | ¥71,295 | 0.45 |
Intel Core i9-13905H | 3940 | 31827 | ¥102,459 | 0.31 |
AMD Ryzen 9 7940H | 4080 | 31099 | ||
AMD Ryzen 9 7940HS | 3892 | 30824 | ||
Intel Core i7-12850HX | 3699 | 30447 | ¥62,916 | 0.48 |
Intel Core i9-13900H | 3978 | 30262 | ¥90,699 | 0.33 |
Intel Core i5-13600HX | 3871 | 30169 | ¥41,748 | 0.72 |
AMD Ryzen 7 7840HS | 3822 | 29514 | ||
AMD Ryzen 7 7840H | 3937 | 29171 | ||
Intel Core i9-12900H | 3861 | 28701 | ¥90,699 | 0.32 |
Intel Core i7-13700H | 3687 | 28512 | ¥73,794 | 0.39 |
Intel Core i9-12900HK | 3719 | 28151 | ¥93,345 | 0.3 |
Intel Core i5-13500HX | 3793 | 28115 | ¥47,922 | 0.59 |
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 3474 | 28003 | ||
Intel Core i7-13800H | 3520 | 27753 | ¥67,179 | 0.41 |
Intel Core i7-13620H | 3809 | 26990 | ¥73,794 | 0.37 |
Intel Core i7-13700TE | 3772 | 26616 | ¥57,330 | 0.46 |
Intel Core i7-12700H | 3628 | 26482 | ¥67,179 | 0.39 |
Intel Core i5-13450HX | 3735 | 26433 | ¥47,922 | 0.55 |
Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz | 4135 | 26382 | ||
Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz | 4151 | 26262 | ||
Intel Core i5-13600H | 3705 | 25354 | ¥45,717 | 0.55 |
AMD Ryzen 9 6900HX | 3447 | 24928 | ||
Intel Core i7-12800H | 3495 | 24893 | ¥67,179 | 0.37 |
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 3658 | 24729 | ||
AMD Ryzen 7 7735H | 3426 | 24427 | ||
AMD Ryzen 7 7735HS | 3392 | 24174 | ||
AMD Ryzen 9 6900HS | 3330 | 24008 | ||
Intel Core i5-12600HX | 3742 | 23908 | ¥41,748 | 0.57 |
AMD Ryzen 5 7640HS | 3863 | 23906 | ||
Intel Core i7-13705H | 23753 | ¥73,794 | 0.32 | |
AMD Ryzen 7 6800H | 3277 | 23742 | ||
Intel Core i7-12650H | 3706 | 23679 | ¥67,179 | 0.35 |
AMD Ryzen 9 5980HX | 3368 | 23666 | ||
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 3444 | 23295 | ||
AMD Ryzen 7 7736U | 3467 | 23163 | ||
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 3315 | 23104 | ¥85,701 | 0.27 |
Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 3352 | 23021 | ¥91,581 | 0.25 |
Intel Core i5-12600H | 3569 | 23012 | ¥45,717 | 0.5 |
AMD Ryzen 7 6800HS | 3212 | 23012 | ||
Intel Core i5-13500H | 3517 | 22988 | ||
AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 3223 | 22979 | ||
AMD Ryzen 5 7640U | 3207 | 22830 | ||
AMD Ryzen 9 5900HX | 3799 | 22779 | ||
Intel Core i7-1370P | 3294 | 22625 | ||
AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 3209 | 22624 | ||
AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 3366 | 22528 | ||
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 3844 | 22362 | ||
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 3274 | 22073 | ||
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 3183 | 22044 | ||
AMD Ryzen 9 5900HS | 3819 | 21894 | ||
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 3769 | 21857 | ||
Intel Core i5-12500H | 3514 | 21680 | ¥45,717 | 0.47 |
Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 4132 | 21657 | ||
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 3202 | 21488 | ¥81,732 | 0.26 |
Intel Core i5-1350P | 3566 | 21337 | ¥47,040 | 0.45 |
AMD Ryzen 9 5980HS | 3166 | 21232 | ||
AMD Ryzen 7 5800H | 3063 | 21189 | ||
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 3100 | 21166 | ||
AMD Ryzen 7 7735U | 3335 | 21161 | ||
Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 3159 | 21016 | ¥80,262 | 0.26 |
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 3312 | 20994 | ||
AMD Ryzen 9 5900H | 3234 | 20960 | ||
AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 3186 | 20958 | ||
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 3104 | 20821 | ¥58,065 | 0.36 |
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 3146 | 20816 | ¥58,065 | 0.36 |
Intel Core i5-1250P | 3495 | 20650 | ||
Intel Core i5-1340P | 3616 | 20629 | ¥51,891 | 0.4 |
AMD Ryzen 7 6800U | 3211 | 20598 | ||
AMD Ryzen 7 5800HS | 3038 | 20509 | ||
Intel Core i7-1280P | 3321 | 20403 | ¥70,854 | 0.29 |
AMD Ryzen 5 7540U | 3318 | 20083 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 6650H | 3643 | 19907 | ||
Intel Core i7-1360P | 3283 | 19545 | ¥70,560 | 0.28 |
AMD Ryzen 5 7535HS | 3752 | 19122 | ||
AMD Ryzen 5 6600H | 3245 | 19090 | ||
AMD Ryzen 7 7730U | 3191 | 18833 | ||
Intel Core i5-13420H | 3466 | 18698 | ¥50,274 | 0.37 |
AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3159 | 18695 | ||
AMD Ryzen 7 5800U | 3051 | 18670 | ||
AMD Ryzen 7 5825U | 3063 | 18436 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 7540U | 3429 | 18421 | ||
Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 3275 | 18259 | ¥66,150 | 0.28 |
Intel Core i5-1335U | 3514 | 18046 | ¥49,980 | 0.36 |
Intel Core i5-12450H | 3644 | 18040 | ¥45,717 | 0.39 |
Intel Core i7-1270P | 3398 | 17614 | ||
AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition | 2752 | 17469 | ||
AMD Ryzen 5 7535U | 3256 | 17419 | ||
Intel Core i5-1240P | 3303 | 17339 | ||
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 3035 | 17289 | ||
Intel Core i7-1260P | 3345 | 17283 | ||
AMD Ryzen 5 6600U | 3199 | 17221 | ||
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 3781 | 17155 | ||
AMD Ryzen 5 5600H | 2965 | 17119 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 3175 | 16812 | ||
AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 2907 | 16587 | ||
Intel Core i5-12500TE | 3385 | 16456 | ¥30,135 | 0.55 |
Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz | 2896 | 16418 | ¥48,510 | 0.34 |
AMD Ryzen 5 PRO 7530U | 3067 | 16408 | ||
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz | 2772 | 16332 | ¥48,510 | 0.34 |
AMD Ryzen 5 7530U | 3168 | 16231 | ||
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz | 3061 | 15959 | ¥36,750 | 0.43 |
AMD Ryzen 7 4850U Mobile | 2654 | 15920 | ||
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz | 3066 | 15919 | ¥58,065 | 0.27 |
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz | 3043 | 15858 | ¥36,750 | 0.43 |
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz | 2963 | 15855 | ¥36,750 | 0.43 |
AMD Ryzen 7 5700U | 2595 | 15833 | ||
Intel Core i7-12700TE | 2424 | 15616 | ¥50,568 | 0.31 |
Intel Core i7-1365U | 3567 | 15591 | ¥62,622 | 0.25 |
Intel Core i7-1355U | 2917 | 15463 | ¥68,943 | 0.22 |
AMD Ryzen 5 5600U | 3597 | 15462 | ||
Apple M2 8 Core 3500 MHz | 3978 | 15347 | ||
AMD Ryzen 5 5625U | 3508 | 15175 | ||
Intel Core i5-1345U | 2921 | 15153 | ¥45,423 | 0.33 |
AMD Ryzen 5 5560U | 2805 | 15058 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 2959 | 15019 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 2664 | 14795 | ||
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz | 2700 | 14660 | ¥61,299 | 0.24 |
AMD Ryzen 5 PRO 5675U | 2925 | 14517 | ||
Intel Core i3-1220P | 3399 | 14371 | ¥41,307 | 0.35 |
Intel Core i5-1240U | 3224 | 14323 | ||
Apple M1 8 Core 3200 MHz | 3706 | 14065 | ||
Intel Core i7-1265U | 3290 | 14016 | ¥62,622 | 0.22 |
Intel Core i7-1255U | 3340 | 13877 | ¥62,622 | 0.22 |
Intel Core i5-1235U | 3296 | 13668 | ¥45,423 | 0.3 |
Intel Core i5-1245U | 3156 | 13585 | ¥45,423 | 0.3 |
AMD Ryzen 5 5500U | 2459 | 13178 | ||
Intel Core i3-12100TE | 3334 | 12961 | ¥18,375 | 0.71 |
AMD Ryzen 3 PRO 7330U | 3194 | 12846 | ||
Intel Core i7-1260U | 3062 | 12698 | ||
Intel Core i3-1315U | 3539 | 12516 | ¥45,423 | 0.28 |
Intel Core i7-1250U | 2816 | 12441 | ¥62,622 | 0.2 |
Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz | 3045 | 12042 | ¥70,854 | 0.17 |
Spdragon 8cx Gen 3 @ 3.0 GHz | 2521 | 11801 | ||
Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz | 2955 | 11789 | ¥62,622 | 0.19 |
AMD Ryzen 3 5425U | 2953 | 11555 | ||
AMD Ryzen 3 5400U | 2869 | 11540 | ||
