- あのゲームの推奨スペックを知りたい!
- 公式ページでチェックするの面倒……
- 快適に遊べるスペックのPCが欲しい!
といった方はぜひ参考にしてください。
ゲームタイトル別 推奨スペック一覧
検索機能を使うと、スムーズに目的のゲームを見つけることができます。
略称では上手く表示されない場合があります。
正式名称の一部を入力するのがオススメです。
例:Apex Legends(エーペックス レジェンズ)
✕ エペ → 〇 ape、 エー など
ゲームタイトル | CPU | GPU | メモリ | 負荷 |
---|---|---|---|---|
アーク:サバイバルエボルブド (ARK: Survival Evolved) | intel Core i5-2400 AMD FX-8320 | GTX 670 HD 7870 | 8GB | 大 |
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | intel Core i3-4360 AMD A8-7650K | GTX 750Ti RX 250X | 8GB | 小 |
アイドルマスター スターリットシーズン | intel Core i7-7700K AMD Ryzen 3 3100 | GTX 1070 RX Vega56 | 8GB | 中 |
アモングアス (Among us) | intel Core i3-4330 | GTX 650 | 4GB | 小 |
アサシンクリード オデッセイ (Assassin's Creed ODYSSEY) | intel Core i7-3770 AMD FX-8350 AMD Ryzen 5-1400 | GTX 970 R9 290X | 8GB | 大 |
ヴァロラント (VALORANT) | intel i3-4150 AMD Ryzen 3 1200 | GT 730 R7 240 | 4GB | 小 |
ウイニングポスト10 (Winning Post 10) | intel Core i7-7700 | GTX 1660Ti RX 5600XT | 16GB | 中 |
ウォーサンダー (War Thunder) | intel Core i5 Ryzen 5 3600 | GTX 1060 RX 570 | 16GB | 中 |
ウォーフレーム (Warframe) | intel Core i7-860 AMD FX-4170 | DirectX 11 +対応型ビデオカード | 4GB | 小 |
ウォーランダー (Warlander) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 2700 | RTX 2060 RX 5700XT | 12GB | 中 |
ウマ娘 | intel Core i3-4360 AMD A8-7650K | GTX 750Ti RX 250X | 8GB | 小 |
エイジオブエンパイア4 (Age of Empires IV) | 3.6 GHz 6コア (Intel Core i5) Ryzen 5 1600 | GTX 970 RX 570 | 16GB | 中 |
エグゾプライマル (Exoprimal) | intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600X | GTX 1070 RX 590 | 16GB | 大 |
エスケープ フロム タルコフ (Escape from Tarkov) | intel Core i5,i7 3.2GHz AMD FX, Athlon 3.6 GHz | 2GB VRAMを持つDirectX11互換GPU | 16GB | 大 |
エスディー(SD)ガンダム バトルアライアンス | intel Core i5-10600K | RTX 2080 | 16GB | 小 |
エーペックス レジェンズ (Apex Legends) | intel i5-3570T | GTX 970 R9 290 | 8GB | 小 |
エルデンリング (ELDEN RING) | intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5-3600X | GTX 1070 RX Vega 56 | 16GB | 大 |
アトミック ハート (Atomic Heart) | intel Core i7-7700K AMD Ryzen 5 2600X | RTX 2070 RX 6700 XT | 16GB | 大 |
オーバーウォッチ2 (Overwatch 2) | intel Core i7 AMD Ryzen 5 | GTX 1060/1650 R9 380/RX6400 | 8GB | 中 |
カウンターストライク:グローバルオフェンス (Counter-Strike:GO) | intel Core i5-8500 | GTX1050Ti | 8GB | 小 |
カスタムオーダーメイド3D2 | intel Core i5 4Core 3GHz | GTX 760 | 8GB | 小 |
カルト オブ ザ ラム (Cult of the Lamb) | intel Core i5-6600K AMD Ryzen 3 2200G | GTX 1050 RX 560 | 8GB | 小 |
ガンダムエボリューション | intel Core i7 4790 | GTX 1660Ti | 16GB | 中 |
ガンダムバトルオペレーション2 | Intel Core i5-10500 AMD Ryzen 7 3800X | RTX 2060 RX Vega 56 | 16GB | 中 |
ギルティギアストライヴ (GUILTY GEAR STRIVE) | intel Core i7-3770 | GTX660 | 8GB | 小 |
クライシスコアFF7リユニオン (CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION) | intel Core i5-6500 AMD Ryzen 3 1200 | GTX 1060 RX 5500XT | 8GB | 中 |
グランブルーファンタジー (GRANBLUE FANTASY) | intel Core i3 | 2GB | 小 | |
グランド セフト オート 5 (Grand Theft Auto V) | intel Core i5-3470 AMD X8 FX-8350 | GTX 660 HD 7870 | 8GB | 大 |
黒い砂漠 (Black Desert Online) | intel Core i5 | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
原神 -Genshin- | intel Core i7 | GTX 1060 | 16GB | 中 |
幻塔 (Tower of Fantasy) | intel Core i7 | GTX 1060 | 16GB | 大 |
コイカツ | intel Core i5-4000 | VRAM 4GB | 8GB | 中 |
コアキーパー (Core Keeper) | intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 2700X | GTX 1050Ti R9 280X | 8GB | 小 |
コール オブ ザ ワイルド:ザ アングラー (Call of the Wild: The Angler) | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 1600X | GTX 1070 Vega 56 | 16GB | 中 |
コール オブ デューティ ヴァンガード (CoD:Vanguard) | intel Core i5-2500K AMD Ryzen 5 1600X | GTX 1060 RX 580 | 12GB | 大 |
コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 2 (CoD:MW2) | intel Core i7-4770K AMD Ryzen 5 1400 | GTX 1060 RX 580 | 12GB | 大 |
コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー (CoD:BO Cold War) | intel Core i5-2500K AMD Ryzen 5 1600X | GTX 970/GTX 1660 Super R9 390/RX580 | 12GB | 大 |
ゴーストワイヤー トーキョー(GhostWire:Tokyo) | Core i7-6700 AMD Ryzen 5 2600 | GTX 1080 | 16GB | 大 |
コンカラーズ・ブレード (Conqueror's Blade) | intel Core i7-9700 | GTX 1660Ti | 16GB | 中 |
コントロール (CONTROL) | intel i5-7600K AMD Ryzen 5 1600X | GTX 1660/1060 RX 580 レイトレーシング:RTX 2060 | 16GB | 大 |
ザ サイクル フロンティア (The Cycle:Frontier) | intel i5-6600 AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 RX 570 | 8GB | 中 |
サイバーパンク2077 (Cyberpunk 2077) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 3200G | GTX 1060 GTX 1660 Super RX 590 | 12GB | 大 |
ザ キング オブ ファイターズ 15 (THE KING OF FIGHTERS XV) | intel Core i7 | GTX 1060 RX 480 | 16GB | 小 |
ザ・デイ・ビフォー (The Day Before) | intel Core i5-6600K | GTX 1060 | 16GB | 大 |
サバイバルクイズシティ (Survival Quiz CITY) | intel Core i7-4790 | GTX 970 | 8GB | 小 |
ザ・ハンター:コール オブ ザ ワイルド (the Hunter: Call of the Wild) | intel Corei7 quad-core | GTX 760 R9 270x | 8GB | 中 |
シヴィライゼーション 6 (Civilization VI) | intel Core i5-4000 AMD FX 8350 | GTX 770 RX 7970 | 8GB | 小 |
シティーズ: スカイライン (Cities: Skylines) | intel Core i7-2700K AMD Ryzen 7 2700X | GTX 580 RX 560 | 16GB | 大 |
ジーティーエフオー (GTFO) | intel Core i7-4790K | GTX 1060 RX 5500XT | 16GB | 大 |
ジャッジアイズ 死神の遺言 (JUDGE EYES:死神の遺言) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1600 | RTX 2060 RX Vega 56 | 8GB | 中 |
ロストジャッジメント裁かれざる記憶 (LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1600 | RTX 2060 RX Vega 56 | 8GB | 中 |
シャドウバース (Shadowverse) | intel Core i3-6100 AMD Ryzen 3 200G | GT 1030 RX 550 | 8GB | 小 |
雀魂-じゃんたま- | Pentium 4 以降 | 2GB | 小 | |
ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R | intel Core i5-5675C AMD FX 9590 | GTX 1060 R9 390 | 16GB | 中 |
スーパーピープル 2 (SUPER PEOPLE2) | intel Core i5-6600K AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 580 | 16GB | 中 |
ステラリス (Stellaris) | intel Core i5-3570K AMD Ryzen 5 2400G | GTX560Ti R7 370 | 4GB | 小 |
スターウォーズ ジェダイサバイバー (STAR WARS ジェダイ:サバイバー) | intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | RTX 2070 RX 6700XT | 16GB | 大 |
ストリートファイター5 (Street Fighter V) | intel Core i5 -4690K AMD FX 9370 | GTX 960 | 8GB | 小 |
ストリートファイター6 (Street Fighter VI) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600 | RTX 2070 RX 5700XT | 16GB | 中 |
ストレイ (Stray) | intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 2600 | GTX 780 R9 290X | 8GB | 小 |
スパイダーマン リマスター (Spider-Man Remastered) | intel Core i5-4670 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 580 | 16GB | 大 |
スーパーロボット大戦30 | intel Core 2 Quad Q9400 AMD Phenom II X3 720 | 9800GTX HD4870 | 4GB | 中 |
セブンデイズ トゥ ダイ (7 Days to Die) | 3.0 GHz Quad Core | 4GB以上のVRAM | 12GB | 大 |
セインツロウ (SAINTS ROW) | intel Core i7-6700K AMD Ryzen 5 1500X | GTX 1070 RX 5700 | 12GB | 大 |
隻狼 (SEKIRO SHADOW DIE TWICE) | intel Core i5-2500K AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 RX 570 | 8GB | 大 |
ゼンレスゾーンゼロ | intel Core i5 | GTX 970 | 8GB | 中 |
ソフィーのアトリエ2 | intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 1500X | GTX 1070 RX 580 | 16GB | 中 |
ザ アセント (the Ascent) | intel Core i7-6700K AMD Ryzen 5 2600 | GTX 1070 RX 5700 | 16GB | 大 |
ストーカー2 (STALKER2 Heart of Chornbyl) | intel Core i7 9700K AMD Ryzen 7 3700X | GTX 1080Ti RTX 2070 SUPER RX 5700XT | 16GB | 大 |
ダークアンドダーカー (Dark and Darker) | Quad Core 3.6 GHz | RTXシリーズ | 16GB | 中 |
ダークソウルリマスター (Dark Souls Remastered) | intel Core i5-4570 AMD FX 8350 | GTX660 HD7870 | 8GB | 中 |
太閤立志伝5 DX | intel Core i3-4170 | GT 430 HD 6450 | 4GB | 小 |
ダイイングライト2 ステイヒューマン (Dying Light 2 Stay Human) | intel Core i5-8600K AMD Ryzen 5 3600X | RTX 2060 RX Vega 56 | 16GB | 大 |
地球防衛軍5 | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
地球防衛軍6 | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
テイルズオブアライズ (Tales of ARISE) | intel Core i5-4590 AMD FX 8350 | GTX 970 R9 390 | 8GB | 中 |
ディヴィジョン2 (The Division 2) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1500X | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
デス・ストランディング (DEATH STRANDING) | intel Core i7-3770 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 590 | 8GB | 大 |
鉄拳7 (Tekken 7) | intel Core i5-4690 | GTX 1060 | 8GB | 中 |
デッドスペース (Dead Space) | intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | RTX 2070 RX 6700 | 16GB | 中 |
デッドバイデイライド (Dead by Daylight) | intel Core i3-4170 AMD FX-8300 | GTX 760 HD 8800 | 8GB | 中 |
デモンエクスマキナ (DAEMON X MACHINA) | intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 2600 | GTX 1060 RX 580 | 8GB | 中 |
デビルメイクライ5 (Devil May Cry 5) | intel Core i7-3770 AMD FX 9590 | GTX 1060 RX 480 | 8GB | 大 |
テラリア (Terraria) | Dual Core 3.0 GHz | 256MB以上のVRAM | 4GB | 小 |
刀剣乱舞無双 | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 480 | 8GB | 中 |
ドータ2 (Dota 2) | 2.8 GHz デュアルコア | GeForce 8600/9600GT,AT HD 2600/3600 | 4GB | 小 |
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 | intel Core i5 AMD A10 | GTX 650 HD 5800 | 4GB | 小 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | intel Core i5-6500 AMD Ryzen 3 1200 | GTX 960 R7 370 | 8GB | 中 |
ドラゴンボール ザ ブレイカーズ | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600 | GTX 780 RX 570 | 8GB | 中 |
二ノ国2 レヴァナントキングダム | intel Core i7-3770 AMD FX 8350 | GTX 970 R9 シリーズ | 中 | |
ニーア オートマタ (NieR:Automata) | intel Core i5-4670 AMD A10-7850K | GTX 980 R9 380X | 8GB | 中 |
ニーア レプリカント (NieR Replicant) | intel Core i5-6400 AMD Ryzen 3 1300X | GTX 1660 RX Vega 56 | 16GB | 中 |
ニードフォースピード ヒート (NEED FOR SPEED HEAT) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 1300X | GTX 1060 RX 480 | 16GB | 中 |
ネオバース (NEOVERSE) | intel Core i5 | GTX 460 HD 5770 | 8GB | 小 |
信長の野望・新生 | intel Core i7-3770(win10) intel Core i3-8350K(win11) | GTX 1060 RX 580 | 8GB | 中 |
ニューワールド (New World) | intel Core i7-2600K AMD Ryzen 5 1400 | GTX 970 R9 390X | 16GB | 大 |
バイオハザード:RE4 (BIOHAZARD RE:4 ) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600 | GTX 1070 RX 5700 | 16GB | 中 |
バイオハザード:VILLAGE (BIOHAZARD VILLAGE) | intel Core i7 8700 AMD Ryzen 5 3600 | GTX 1070 RX 5700 | 16GB | 中 |
ハイファイラッシュ (Hi-Fi RUSH) | intel Core i7-6700 Ryzen 5 1500X | RTX 2070 RX 6600 Arc A750 | 8GB | 大 |
ハースストーン (Hearthstone) | intel Core 2 Duo AMD Athlon 64 X2 | 240 GT HD 4850 | 4GB | 小 |
バトルフィールド 2042 (Battlefield 2042) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 7 2700X | RTX 3060 RX 6600XT | 16GB | 大 |
バトルフィールド5 (Battlefield V) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 1300X | GTX 1060 RX 580 | 12GB | 中 |
バトルフィールド5 (Battlefield V レイトレーシング) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 2700 | RTX 2080 | 16GB | 大 |
バック フォー ブラッド (Back 4 Blood) | intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 1800X | GTX 970 RX 590 | 12GB | 中 |
ハニーセレクト2 リビドー | intel Core i5 4000 | 4GB以上のVRAM | 8GB | 小 |
パルワールド (Palworld) | intel Core i9-9900K | RTX 2070 | 32GB | 大 |
ヒットマン3 (HITMAN3) | intel Core i7-4790 | GTX 1070 RX Vega 56 | 16GB | 中 |
ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン (STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1660 SUPER RX 5700 XT | 16GB | 中 |
ファイナルファンタジー7 リメイク インターグレード (FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE) | intel Core i7-3770 AMD Ryzen 3 3100 | GeForce GTX 1080 Radeon RX 5700 | 12GB | 大 |
ファイナルファンタジー 14 (FINAL FANTASY XIV) | intel Core i7 | GTX 970 RX 480 | 8GB | 中 |
ファイナルファンタジー 15 (FINAL FANTASY XV) | intel Core i7-3770 AMD FX 8350 | GTX 1060 RX 480 | 16GB | 中 |
ファイナルファンタジー 15 4K HDR (FINAL FANTASY XV ) | intel Core i7-7700 AMD Ryzen 5 1600X | GTX 1080Ti | 16GB | 大 |
ファズモフォビア (Phasmophobia) | intel Core i5-10600 AMD Ryzen 5 3600 | RTX 2060 RX 5700 | 8GB | 中 |
ファンタシースター オンライン 2 ニュージェネシス 必要 (PSO2:NGS) | intel Core i3-4150 | GT 430 HD 5570 | 8GB | 小 |
ファンタシースター オンライン 2 ニュージェネシス 中画質(PSO2:NGS) | intel Core i5-9400 | GTX 1060 | 8GB | 中 |
ファンタシースター オンライン 2 ニュージェネシス 最高画質(PSO2:NGS) | intel Core i9-10900 | RTX 2070 SUPER | 16GB | 大 |
フィファ 23 (FIFA 23) | intel Core i7 6700 AMD Ryzen 7 2700X | GTX 1660 RX 5600XT | 12GB | 中 |
ブイ ライジング (V Rising) | intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | GTX 1070 RX 590 | 12GB | 大 |
フォースポークン (FORSPOKEN) | intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600 | RTX 3070 RX 6700 XT | 24GB | 大 |
フォートナイト (FORTNITE) | intel Core i5-7300 | GTX 960 R9 280 | 8GB | 中 |
フォールアウト (Fallout 76) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1500X | GTX 970 R9 2990X | 8GB | 中 |
フォールガイズ (Fall Guys) | intel Core i5 | GTX 660 HD 7950 | 8GB | 小 |
ブイアールチャット (VR Chat) | intel Core i5-4590 AMD FX 8350 | GTX 970 R9290 | 4GB | 小 |
フットボール マネージャー (Football Manager) | intel Core 2 AMD Athlon 64 X2 | X4500 9600M GT HD 3650 | 4GB | 小 |
ピーユービージー (PUBG BATTLEGROUNDS) | intel Core i5-6600K AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 580 | 16GB | 中 |
ヘイロー インフィニット (Halo Infinite) | intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 3700X | RTX 2070 RX 5700 XT | 16GB | 大 |
ヘブンバーンズレッド (Heaven Burns Red) | intel Core i5-4000 | GTX 1070 | 8GB | 中 |
ペルソナ4 ザ・ゴールデン (Persona 4 Golden) | intel Core i5-650 AMD Phenom X4 940 | GTX 460 HD 6870 | 4GB | 小 |
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド (P4U2リマスター) | intel Core i3-2100 Phenom II X4 965 | GTS 450 HD 5850 | 4GB | 小 |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル (Persona 5 Royal) | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1500X | GTX 760 HD 7870 | 8GB | 中 |
崩壊:スターレイル | intel Core i7 | GTX 650 | 8GB | 中 |
ホグワーツレガシー (Hogwarts Legacy) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 5 3600 | GTX 1080TI Arc A770 RX 5700 XT | 16GB | 大 |
ボーダーランズ3 (Borderlands 3) | intel Core i7-4770 AMD Ryzen 5 2600 | GTX 1060 RX 590 | 16GB | 中 |
ポータル ウィズ レイトレーシング (Portal with RTX) | intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 3600 | RTX 1080 | 16GB | 大 |
ブループロトコル (BLUE PROTOCOL) | intel Core i7-7700 AMD Ryzen 7 2700 | GTX 1060 RX 580 | 16GB | 中 |
ブループロトコル 最高画質 (BLUE PROTOCOL) | intel Core i7-11700 AMD Ryzen 7 5800X | RTX 2070 Super RX 5700XT | 16GB | 大 |
ビートセイバー (Beat Saber) | intel Core i7-6000 | GTX 1060 | 8GB | 小 |
マインクラフト (Minecraft) | intel Core i5-4690 AMD A10-7800 APU | GT 700 RX 200 | 8GB | 小 |
マジック:ザ・ギャザリング アリーナ (Magic: The Gathering Arena) | intel Core2 Quad Q9300 | GTX 560 | 4GB | 小 |
マーベルスナップ (Marvel Snap) | intel Core i5-2300 AMD FX-6300 | GTX 660 HD 7970 | 4GB | 小 |
マーベルズ スパイダーマン リマスター (Marvel’s Spider-Man Remastered) | intel Core i5-4670 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 1060 RX 580 | 8GB | 中 |
モンスターハンター:RISE (Monster Hunter Rise) | intel Core i5-4460 AMD FX 8300 | GTX 1060 RX 570 | 8GB | 中 |
モンスターハンター:ワールド (Monster Hunter World) | intel Core i7 3770 AMD Ryzen5 1500X | GTX 1060 RX 570 | 8GB | 中 |
モンスターハンターワイルズ (Monster Hunter Wilds) | intel Core i5-11600K intel Core i5-12400 AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 5500 | RTX 2070 Super RTX 4060 RX 6700XT | 16GB | 大 |
遊戯王デュエルリンクス (Yu-Gi-Oh! Duel Links) | intel Core i5-9400F | GTX 1650 | 16GB | 小 |
遊戯王マスターデュエル (Yu-Gi-Oh! Master Duel) | intel Core i5-9400F | GTX 1650 | 8GB | 小 |
ラスト (Rust) | intel Core i7-4790K AMD Ryzen 5 1600 | GTX 980 R9 Fury | 16GB | 大 |
リターナル (Returnal) | intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 2700X | RTX 2070 Super RX 6700 XT | 16GB | 大 |
リネージュW | intel Core i7-7700 AMD Ryzen 5 3600 | RTX 2060 RX 6800 | 16GB | 大 |
リムワールド (RimWorld) | intel Core 2 Duo | intel HD Graphics 4000 | 4GB | 小 |
龍が如く7 | intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 1400 | GTX 1060 RX 580 | 8GB | 中 |
龍が如く 維新!極 | intel Core i7-4790 AMD Ryzen 5 1600 | GTX 2060 RX Vega 56 | 8GB | 中 |
レインボーシックス シージ (Tom Clancy`s Rainbow Six Siege) | intel Core i5-2500K AMD FX 8120 | GTX 670 HD 7970 R9 280X | 8GB | 中 |
レフト フォー デッド 2 (Left 4 Dead 2) | intel Core 2 Duo | 7600 GT ATI X1600 | 2GB | 小 |
ロストアーク (LOST ARK) | intel Core i5 AMD Ryzen 5 | GTX 1050 RX 560 | 8GB | 小 |
ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション | intel Core i5-4460 AMD FX-8300 | GTX 1060 RX 480 | 8GB | 中 |
ワールドウォーZ アフターマス(World War Z: Aftermath) | intel Core i7-3970 AMD Ryzen 5 2400G | GTX 960 R9 280 | 16GB | 中 |
ワールド オブ タンクス (World of Tanks) | intel Core i5 | GTX 660 HD 7850 | 6GB | 小 |
ワールド オブ ウォーシップス (World of Warships) | intel Core i5-4460 AMD FX 8320 | GTX 770 R9 270X | 6GB | 中 |
ワイルドハーツ (WILD HEARTS) | intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600 | GTX 2070 RX 5700XT | 16GB | 大 |
勝利の女神:NIKKE | intel Core i5 | GTX 1650 SUPER | 8GB | 中 |
「必要スペック」「推奨スペック」
- 必要スペックはゲームがギリギリ動くスペック
- 推奨スペックはゲームが快適に動くスペック
動作環境が悪いと動きがカクカクしたり、画質を落とさないと動かなかったりします。
ゲーミングPCを買ったけどスペック不足で遊べない!
ということがないように注意が必要です。
動作においてGPU性能は特に重要になっています。
GPU性能比較表
デバイス | 価格 | 性能 | コスパ | 人気 |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4090 | 223600 | 36177 | 22 | 2.4 |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 139700 | 29925 | 29 | 0.7 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | 167600 | 28126 | 23 | 1 |
AMD Radeon RX 7900 XT | 125700 | 26139 | 29 | 0.4 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | - | 22750 | 28 | 0.9 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | - | 21746 | 10 | 0.5 |
AMD Radeon RX 6950 XT | 181600 | 21689 | 16 | 0.5 |
NVIDIA RTX 4090 (ノートブック) | - | 21678 | 0.2 | |
AMD Radeon 6900 XT | 139700 | 21095 | 21 | 1.6 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 | 209600 | 19792 | 13 | 1.7 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 167600 | 19568 | 16 | 2.3 |
AMD Radeon RX 6800 XT | 90700 | 19555 | 30 | 1.4 |
NVIDIA RTX 4080 (ノートブック) | - | 18886 | 0.2 | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | - | 18587 | 23 | 0.7 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | - | 17871 | 0.2 | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 97700 | 17565 | 25 | 1.7 |
NVIDIA GeForce 3080 LHR | - | 17539 | 1.7 | |
AMD Radeon RX 6800 | 80900 | 16484 | 28 | 0.5 |
NVIDIA Titan RTX | 349400 | 14912 | 5 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 83700 | 14828 | 24 | 1.4 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 139700 | 14655 | 14 | 0.7 |
AMD Radeon RX 6750 XT | 76800 | 13583 | 24 | 0.3 |
NVIDIA GeForce 3070 LHR | - | 13507 | 1.1 | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 69800 | 13494 | 27 | 1.7 |
Intel Arc A770 | 46000 | 13494 | 41 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | - | 13480 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (ノートブック) | - | 13047 | 0.2 | |
NVIDIA RTX A4500 | - | 12855 | 0 | |
AMD Radeon RX 6700 XT | 67000 | 12845 | 26 | 1.1 |
Intel Arc A750 | 40400 | 12586 | 43 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | - | 12220 | 0.2 | |
NVIDIA RTX 4070 (ノートブック) | - | 12063 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 (ノートブック) | - | 12027 | 0.3 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 97700 | 11590 | 16 | 0.3 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 55800 | 11575 | 29 | 0.4 |
AMD Radeon RX 6800M | - | 11532 | 0.1 | |
NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR | - | 11463 | 1.4 | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (ノートブック) | - | 11382 | 0.5 | |
AMD Radeon RX 6700 | - | 11232 | 0.1 | |
NVIDIA RTX A4000 | - | 11121 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | 97700 | 10997 | 15 | 0.3 |
AMD Radeon RX 7600 | - | 10848 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (ノートブック) | - | 10672 | 0 | |
NVIDIA RTX 4060 (ノートブック) | - | 10448 | 0.1 | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 (ノートブック) | - | 10438 | 0.9 | |
NVIDIA Titan Xp コレクターズ エディション | 167600 | 10148 | 8 | 0 |
NVIDIA Titan XP | 167600 | 10132 | 8 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 69800 | 10125 | 20 | 0.6 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 (ノートブック) | - | 10054 | 0 | |
AMD Radeon RX 6650 XT | 34800 | 10006 | 40 | 0.2 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 97700 | 9874 | 14 | 0.6 |
AMD Radeon RX 6600 XT | 53000 | 9664 | 25 | 0.5 |
NVIDIA Titan X (パスカル) | 167600 | 9596 | 8 | 0 |
AMD Radeon RX 5700 XT | 55800 | 9567 | 23 | 0.7 |
AMD Radeon RX 6700M | - | 9470 | 0 | |
AMD Radeon VII | 97700 | 9255 | 13 | 0 |
AMD Radeon RX 6800S | - | 8970 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 69800 | 8923 | 17 | 0.4 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | - | 8883 | 0.2 | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 46000 | 8696 | 26 | 1 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 55800 | 8659 | 21 | 0.4 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q | - | 8549 | 0 | |
AMD Radeon RX 5700 | 48800 | 8536 | 24 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (ノートブック) | - | 8366 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 (ノートブック) | - | 8365 | 1.1 | |
NVIDIA RTX 4050 (ノートブック) | - | 8341 | 0 | |
AMD Radeon RX 6600 | - | 8150 | 24 | 0.5 |
AMD Radeon RX 6600M | - | 8035 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | - | 8016 | 0.1 | |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | - | 7993 | 0 | |
NVIDIA Quadro RTX 4000 | 125700 | 7857 | 8 | 0 |
AMD Radeon RX 6700S | - | 7836 | 0 | |
AMD Radeon RX 5600 XT | 39000 | 7756 | 27 | 0.2 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 (ノートブックのリフレッシュ) | - | 7715 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q | - | 7578 | 0 | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 (ノートブック) | - | 7548 | 0 | |
